Каталог продукции


Патрубки: фланец-раструб и фланец - гладкий конец

Переход чугун-сталь
Размеры и масса патрубков
Условный проход ствола D | DH | L | L1 | S | Масса, кг | |
ПФР | ПФГ | |||||
100 | 118 | 100 | 350 / 1200 | 6,0 | 10,0 | 11,0/29,0 |
150 | 170 | 100 | 350 / 1200 | 6,0 | 17,0 | 16,0/36,0 |
200 | 222 | 100 | 350 / 1200 | 6,3 | 23,0 | 20,0/47,0 |
250 | 274 | 150 | 350 / 1200 | 6,8 | 32,0 | 31,1/64,0 |
300 | 326 | 150 | 400 / 1200 | 7,2 | 37,0 | 36,0/79,0 |
400 | 429 | 150 | 400 / 1200 | 8,1 | 59,0 | 58,0/117,1 |
500 | 532 | 150 | 450 / 1200 | 9,0 | 84,0 | 85,0/161,2 |
600 | 635 | 250 | 500 / 1200 | 9,9 | 114 | 119,1/212,6 |
700 | 738 | 250 | 500 / 1200 | 10,8 | 184 | 150,9/281,0 |
800 | 842 | 250 | 600 / 1200 | 11,7 | 240 | 217,9/356,7 |
900 | 945 | 300 | 600 / 1200 | 12,6 | 309 | 264,1/433,2 |
1000 | 1048 | 300 | 600 / 1200 | 13,5 | 374 | 306,6/494,2 |
Размеры переходов с чугуна на сталь
Условный проход DN | DN, мм | Dст*, мм | L, мм | L1, мм | S, мм | S1, мм |
80 | 98+1,0-2,7 | 89 | 250 | 50 | 6,0-1,3 | 4 |
100 | 118+1,0-2,8 | 114 | 250 | 100 | 6,0-1,3 | 6 |
125 | 144+1,0-2,8 | 140 | 250 | 100 | 6,0-1,3 | 6 |
150 | 170+1,0-2,9 | 168 | 250 | 100 | 6,0-1,3 | 6 |
200 | 222+1,0-3,0 | 219 | 250 | 100 | 6,3-1,5 | 6 |
250 | 274+1,0-3,1 | 273 | 250 | 100 | 6,8-1,5 | 6 |
300 | 326+1,0-3,3 | 325 | 300 | 100 | 7,2-1,6 | 6 |
350 | 378+1,0-3,4 | 325 | 300 | 100 | 7,7-1,7 | 8 |
400 | 429+1,0-3,5 | 430 | 300 | 100 | 8,1-1,7 | 8 |
500 | 532+1,0-3,8 | 530 | 300 | 100 | 9,0-1,9 | 8 |
600 | 635+1,0-4,0 | 630 | 300 | 100 | 9,9-1,9 | 8 |
700 | 738+1,0-4,2 | 730 | 350 | 200 | 10,8-2,0 | 10 |
800 | 842+1,0-4,5 | 830 | 350 | 200 | 11,7-2,1 | 10 |
900 | 945+1,0-4,8 | 930 | 350 | 200 | 12,6-2,2 | 10 |
1000 | 1048+1,0-5,0 | 1030 | 350 | 200 | 13,5-2,3 | 10 |
*- Возможны отклонения по диаметру и толщине стальной трубы в зависимости от наличия или пожелания заказчика